


Shure CVG18BC Micrófono de Condensador Cuello de Ganso 18in CVG18-B/C
Los micrófonos de condensador de cuello de cisne Centraverse son ideales para su uso en aplicaciones de refuerzo de sonido instaladas, incluidas instalaciones corporativas, lugares de culto e instituciones gubernamentales. El cuello de cisne de doble sección proporciona una articulación completa y opciones de fácil colocación. Cada micrófono incluye un parabrisas y una brida de montaje. Con la tecnología CommShield, que protege contra las interferencias de RF no deseadas de los dispositivos inalámbricos portátiles, los micrófonos Centraverse ofrecen el mejor rendimiento y confiabilidad de su clase.
ESPECIFICACIONES:
| Marca | Shure | ||
| Modelo | CVG18BC | ||
| Tipo de Cartucho | Condensador Electret | ||
| Respuesta Frecuente | 70-16000 Hz | ||
| Patrón Polar | Cardioide | ||
| Impedancia de Salida | 180Ω | ||
| Sensibilidad (a 1 kHz, voltaje de circuito abierto) | -33 dBV / Pa [1] (22 mV) | ||
| SPL Máx. (1 kHz a 1% THD) | 120 dB SPL | ||
| Relación señal/ruido (Referenciado a 94 dB SPL) | 67 dB | ||
| Gama Dinámica | 93 dB | ||
| Ruido Propio (SPL equivalente, ponderado A, típico) | 27 dB SPL | ||
| Rechazo de Modo Común (10 Hz a 100 kHz) | >45 dB | ||
| Nivel de Saturación de Salida del Preamplificador (1% THD) | -7 dBV | ||
| Polaridad | La presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en el pin 2 con respecto al pin 3 | ||
| Requerimientos de Energía | 11-52 V DC [4], 2.0 mA | ||
| Requisitos Ambientales |
|
||
| Humedad Relativa | 0 a 95% |
Original: $179.05
-65%$179.05
$62.67Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Los micrófonos de condensador de cuello de cisne Centraverse son ideales para su uso en aplicaciones de refuerzo de sonido instaladas, incluidas instalaciones corporativas, lugares de culto e instituciones gubernamentales. El cuello de cisne de doble sección proporciona una articulación completa y opciones de fácil colocación. Cada micrófono incluye un parabrisas y una brida de montaje. Con la tecnología CommShield, que protege contra las interferencias de RF no deseadas de los dispositivos inalámbricos portátiles, los micrófonos Centraverse ofrecen el mejor rendimiento y confiabilidad de su clase.
ESPECIFICACIONES:
| Marca | Shure | ||
| Modelo | CVG18BC | ||
| Tipo de Cartucho | Condensador Electret | ||
| Respuesta Frecuente | 70-16000 Hz | ||
| Patrón Polar | Cardioide | ||
| Impedancia de Salida | 180Ω | ||
| Sensibilidad (a 1 kHz, voltaje de circuito abierto) | -33 dBV / Pa [1] (22 mV) | ||
| SPL Máx. (1 kHz a 1% THD) | 120 dB SPL | ||
| Relación señal/ruido (Referenciado a 94 dB SPL) | 67 dB | ||
| Gama Dinámica | 93 dB | ||
| Ruido Propio (SPL equivalente, ponderado A, típico) | 27 dB SPL | ||
| Rechazo de Modo Común (10 Hz a 100 kHz) | >45 dB | ||
| Nivel de Saturación de Salida del Preamplificador (1% THD) | -7 dBV | ||
| Polaridad | La presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en el pin 2 con respecto al pin 3 | ||
| Requerimientos de Energía | 11-52 V DC [4], 2.0 mA | ||
| Requisitos Ambientales |
|
||
| Humedad Relativa | 0 a 95% |























